BẢNG LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ, TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ
Lịch thi đấu & tỷ lệ kèo bóng đá
| Giờ | Trận đấu | Kèo châu Á | Tài / Xỉu | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 21/11/2026 | ||||
| 02:30Bundesliga | -3 0.95 +3 0.90 | T 4.5 1.00 X 4.5 0.80 | 1 1.08 X 13.00 2 19.00 | |
| 02:45Ligue 1 | -0.25 0.85 +0.25 1.00 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 2.15 X 3.10 2 3.40 | |
| 03:00La Liga | -1.25 1.05 +1.25 0.80 | T 2.5 0.80 X 2.5 1.00 | 1 1.45 X 4.33 2 7.00 | |
| 19:30Ngoại hạng Anh | -1.25 0.88 +1.25 0.98 | T 3.5 1.20 X 3.5 0.67 | 1 1.38 X 5.25 2 7.50 | |
| 20:00La Liga | -0.25 0.90 +0.25 0.95 | T 2.5 1.20 X 2.5 0.67 | 1 2.15 X 3.30 2 3.50 | |
| 21:00Serie A | -1.75 1.02 +1.75 0.82 | T 3.5 1.30 X 3.5 0.62 | 1 1.27 X 6.00 2 10.00 | |
| 21:00Serie A | -1.25 0.85 +1.25 1.00 | T 2.5 0.57 X 2.5 1.38 | 1 1.36 X 5.00 2 9.00 | |
| 21:30Bundesliga | -1.75 0.92 +1.75 0.92 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 1.25 X 7.00 2 9.00 | |
| 21:30Bundesliga | 0 0.80 0 1.05 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 2.38 X 4.00 2 2.62 | |
| 21:30Bundesliga | +1 0.92 -1 0.92 | T 3.5 1.10 X 3.5 0.73 | 1 5.25 X 4.50 2 1.55 | |
| 21:30Bundesliga | +1 0.85 -1 1.00 | T 3.5 1.20 X 3.5 0.67 | 1 4.75 X 4.50 2 1.62 | |
| 21:30Bundesliga | +0.5 0.85 -0.5 1.00 | T 2.5 0.57 X 2.5 1.38 | 1 3.60 X 3.75 2 1.95 | |
| 22:00Ngoại hạng Anh | -0.75 1.02 +0.75 0.82 | T 2.5 0.80 X 2.5 1.00 | 1 1.80 X 3.75 2 4.33 | |
| 22:00Ngoại hạng Anh | -0.5 0.92 +0.5 0.92 | T 2.5 0.80 X 2.5 1.00 | 1 1.91 X 3.60 2 4.00 | |
| 22:00Ngoại hạng Anh | -0.5 0.85 +0.5 0.91 | T 2.5 0.73 X 2.5 1.10 | 1 1.85 X 3.80 2 4.00 | |
| 22:00Ngoại hạng Anh | 0 0.80 0 1.05 | T 2.5 0.67 X 2.5 1.20 | 1 2.40 X 3.50 2 2.88 | |
| 22:00Ngoại hạng Anh | -1 0.88 +1 0.98 | T 2.5 0.57 X 2.5 1.38 | 1 1.50 X 4.50 2 6.00 | |
| 22:15La Liga | -0.5 0.92 +0.5 0.92 | T 2.5 1.00 X 2.5 0.80 | 1 1.91 X 3.50 2 4.10 | |
| 23:15Ligue 1 | +1.25 0.98 -1.25 0.88 | T 3.5 1.00 X 3.5 0.80 | 1 6.00 X 5.00 2 1.45 | |
| Chủ Nhật, 22/11/2026 | ||||
| 00:00Serie A | +1.5 0.91 -1.5 0.80 | T 3.5 1.30 X 3.5 0.62 | 1 10.00 X 5.50 2 1.28 | |
| 00:30Ngoại hạng Anh | +1 0.88 -1 0.98 | T 2.5 0.73 X 2.5 1.10 | 1 6.00 X 4.20 2 1.55 | |
| 00:30La Liga | +0.25 0.85 -0.25 1.00 | T 2.5 0.73 X 2.5 1.10 | 1 3.00 X 3.50 2 2.30 | |
| 00:30Bundesliga | +0.5 1.02 -0.5 0.82 | T 3.5 1.20 X 3.5 0.67 | 1 4.00 X 4.00 2 1.80 | |
| 02:45Serie A | -1.25 1.05 +1.25 0.80 | T 2.5 0.67 X 2.5 1.20 | 1 1.48 X 4.50 2 6.50 | |
| 02:45Ligue 1 | -0.5 0.80 +0.5 0.95 | T 2.5 0.62 X 2.5 1.30 | 1 1.80 X 4.00 2 4.00 | |
| 02:45Ligue 1 | -0.25 1.02 +0.25 0.82 | T 2.5 1.00 X 2.5 0.80 | 1 2.35 X 3.30 2 3.10 | |
| 02:45Ligue 1 | -1.25 0.88 +1.25 0.98 | T 3.5 1.38 X 3.5 0.57 | 1 1.40 X 5.00 2 7.50 | |
| 02:45Ligue 1 | -0.25 0.92 +0.25 0.92 | T 2.5 0.67 X 2.5 1.20 | 1 2.15 X 3.80 2 3.10 | |
| 03:00La Liga | -2 0.88 +2 0.98 | T 3.5 1.00 X 3.5 0.80 | 1 1.17 X 8.00 2 15.00 | |
| 18:30Serie A | -1.5 0.91 +1.5 0.80 | T 2.5 0.62 X 2.5 1.30 | 1 1.33 X 5.25 2 9.00 | |
| 20:00La Liga | -2.25 0.98 +2.25 0.88 | T 4.5 1.10 X 4.5 0.73 | 1 1.17 X 8.50 2 13.00 | |
| 21:00Ngoại hạng Anh | +1 1.02 -1 0.82 | T 2.5 0.67 X 2.5 1.20 | 1 6.50 X 4.33 2 1.50 | |
| 21:00Serie A | -0.75 0.92 +0.75 0.92 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 1.70 X 3.75 2 5.00 | |
| 21:00Serie A | 0 1.02 0 0.82 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 2.80 X 3.40 2 2.50 | |
| 21:00Ligue 1 | -1.5 0.95 +1.5 0.90 | T 2.5 0.62 X 2.5 1.30 | 1 1.33 X 5.50 2 8.00 | |
| 21:30Bundesliga | 0 1.05 0 0.80 | T 3.5 1.00 X 3.5 0.80 | 1 2.70 X 3.80 2 2.38 | |
| 22:15La Liga | +0.25 1.02 -0.25 0.82 | T 3.5 1.10 X 3.5 0.73 | 1 3.20 X 4.00 2 2.05 | |
| 23:15Ligue 1 | 0 1.05 0 0.80 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 2.80 X 3.50 2 2.45 | |
| 23:30Ngoại hạng Anh | -0.75 0.92 +0.75 0.92 | T 3.5 1.10 X 3.5 0.73 | 1 1.73 X 4.20 2 4.20 | |
| 23:30Bundesliga | -0.75 0.85 +0.75 1.00 | T 3.5 1.30 X 3.5 0.62 | 1 1.67 X 4.20 2 4.50 | |
Giờ thi đấu theo giờ Việt Nam (GMT+7). Tỷ lệ kèo chỉ mang tính tham khảo, cập nhật mỗi 15 phút. Trận chưa có kèo hiển thị "-".


