BẢNG LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ, TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ
Lịch thi đấu & tỷ lệ kèo bóng đá
| Giờ | Trận đấu | Kèo châu Á | Tài / Xỉu | 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, 22/11/2026 | ||||
| 18:30Serie A | -1.5 1.02 +1.5 0.78 | T 2.5 0.62 X 2.5 1.30 | 1 1.36 X 5.00 2 8.50 | |
| 20:00La Liga | -2.25 1.00 +2.25 0.85 | T 4.5 1.00 X 4.5 0.80 | 1 1.22 X 8.00 2 9.50 | |
| 21:00Ngoại hạng Anh | +1 1.02 -1 0.82 | T 2.5 0.67 X 2.5 1.20 | 1 6.25 X 4.33 2 1.50 | |
| 21:00Serie A | -0.75 0.92 +0.75 0.92 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 1.70 X 3.75 2 5.00 | |
| 21:00Serie A | 0 0.92 0 0.92 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 2.62 X 3.40 2 2.62 | |
| 21:00Ligue 1 | -1.5 0.92 +1.5 0.92 | T 2.5 0.57 X 2.5 1.38 | 1 1.33 X 5.50 2 8.00 | |
| 21:30Bundesliga | 0 0.98 0 0.88 | T 3.5 1.00 X 3.5 0.80 | 1 2.62 X 3.80 2 2.45 | |
| 22:15La Liga | +0.5 0.80 -0.5 1.00 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 3.25 X 4.10 2 2.00 | |
| 23:15Ligue 1 | 0 1.10 0 0.78 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 2.88 X 3.50 2 2.40 | |
| 23:30Ngoại hạng Anh | -0.75 0.88 +0.75 0.98 | T 3.5 1.20 X 3.5 0.67 | 1 1.67 X 4.20 2 4.50 | |
| 23:30Bundesliga | -1 0.98 +1 0.88 | T 3.5 1.30 X 3.5 0.62 | 1 1.57 X 4.33 2 5.00 | |
| Thứ Hai, 23/11/2026 | ||||
| 00:00Serie A | -1.25 1.02 +1.25 0.78 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 1.53 X 4.75 2 5.25 | |
| 00:30La Liga | -0.5 0.80 +0.5 0.95 | T 2.5 1.00 X 2.5 0.80 | 1 1.80 X 3.70 2 4.33 | |
| 02:45Serie A | +1 0.95 -1 0.90 | T 3.5 1.00 X 3.5 0.80 | 1 5.00 X 4.50 2 1.57 | |
| 02:45Ligue 1 | -1.25 1.00 +1.25 0.85 | T 3.5 1.30 X 3.5 0.62 | 1 1.44 X 4.75 2 6.50 | |
| 03:00La Liga | +1 0.85 -1 1.00 | T 2.5 1.10 X 2.5 0.73 | 1 6.25 X 4.00 2 1.55 | |
| Thứ Ba, 24/11/2026 | ||||
| 02:45Serie A | +0.5 0.92 -0.5 0.92 | T 2.5 0.62 X 2.5 1.30 | 1 3.75 X 3.80 2 1.91 | |
| 03:00Ngoại hạng Anh | -0.25 0.85 +0.25 1.00 | T 2.5 0.80 X 2.5 1.00 | 1 2.15 X 3.50 2 3.40 | |
| 03:00La Liga | -0.25 0.88 +0.25 0.98 | T 2.5 0.67 X 2.5 1.20 | 1 2.15 X 3.60 2 3.25 | |
| Thứ Tư, 25/11/2026 | ||||
| 00:45Cúp C1 châu Âu | 0 1.00 0 0.85 | T 3.5 1.10 X 3.5 0.73 | 1 2.55 X 3.80 2 2.35 | |
| 00:45Cúp C1 châu Âu | -1 0.82 +1 1.02 | T 3.5 0.73 X 3.5 1.10 | 1 1.48 X 4.50 2 5.25 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -1.25 0.85 +1.25 1.00 | T 3.5 0.80 X 3.5 1.00 | 1 1.45 X 5.00 2 6.00 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -1.25 0.82 +1.25 1.02 | T 2.5 0.67 X 2.5 1.20 | 1 1.36 X 5.00 2 7.50 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | 0 1.05 0 0.80 | T 2.5 0.62 X 2.5 1.30 | 1 2.70 X 3.70 2 2.40 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -1.75 0.82 +1.75 1.02 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 1.25 X 6.25 2 9.50 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -1.75 1.02 +1.75 0.82 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 1.30 X 5.50 2 9.00 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | +1.75 1.00 -1.75 0.85 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 9.50 X 6.00 2 1.25 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -2.25 0.88 +2.25 0.98 | T 4.5 1.00 X 4.5 0.80 | 1 1.18 X 7.50 2 12.00 | |
| Thứ Năm, 26/11/2026 | ||||
| 00:45Cúp C1 châu Âu | +3 0.98 -3 0.88 | T 4.5 0.67 X 4.5 1.20 | 1 21.00 X 11.00 2 1.07 | |
| 00:45Cúp C1 châu Âu | +0.25 0.92 -0.25 0.92 | T 3.5 1.30 X 3.5 0.62 | 1 3.10 X 3.50 2 2.20 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | +1.25 0.88 -1.25 0.98 | T 3.5 1.20 X 3.5 0.67 | 1 5.75 X 5.00 2 1.44 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | 0 0.92 0 0.92 | T 3.5 1.30 X 3.5 0.62 | 1 2.55 X 3.50 2 2.55 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -2.5 0.80 +2.5 0.91 | T 3.5 0.73 X 3.5 1.10 | 1 1.10 X 9.50 2 19.00 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -1.5 0.83 +1.5 0.83 | T 3.5 0.91 X 3.5 0.91 | 1 1.33 X 5.00 2 8.00 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | +0.75 1.02 -0.75 0.82 | T 3.5 0.80 X 3.5 1.00 | 1 4.20 X 4.50 2 1.67 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | -1.25 0.80 +1.25 1.00 | T 3.5 0.62 X 3.5 1.30 | 1 1.42 X 5.25 2 6.00 | |
| 03:00Cúp C1 châu Âu | 0 0.92 0 0.92 | T 2.5 0.73 X 2.5 1.10 | 1 2.60 X 3.50 2 2.55 | |
| Thứ Bảy, 28/11/2026 | ||||
| 02:30Bundesliga | -0.75 0.95 +0.75 0.90 | T 3.5 1.10 X 3.5 0.73 | 1 1.75 X 4.00 2 3.90 | |
| 02:45Serie A | +0.5 0.82 -0.5 1.02 | T 2.5 0.91 X 2.5 0.91 | 1 3.70 X 3.50 2 1.95 | |
| 02:45Ligue 1 | +0.25 0.88 -0.25 0.98 | T 2.5 0.80 X 2.5 1.00 | 1 3.10 X 3.40 2 2.25 | |
Giờ thi đấu theo giờ Việt Nam (GMT+7). Tỷ lệ kèo chỉ mang tính tham khảo, cập nhật mỗi 15 phút. Trận chưa có kèo hiển thị "-".


